
Feiten en cijfers
DKSH Groep | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Totale verkoop* | 5,796 | 7,447 | 8,122 | 8,755 | 8,369 |
Nettoverkoop | 4,489 | 5,038 | 5,859 | 6,463 | 6,619 |
EBIT | 74 | 101 | 118 | 130 | 148 |
Activa | 1,890 | 2,234 | 2,499 | 2,627 | 2,657 |
Gespecialiseerde | 19,614 | 20,679 | 21,551 | 22,098 | 21,708 |
* is gelijk aan transactiewaarde | |||||
DKSH is een niet-beursgenoteerd bedrijf; het hoofdkantoor bevindt zich in Zurich, Zwitserland. Het behoort tot de top 20 ondernemingen in Zwitserland wat betreft verkoopcijfers en aantal werknemers. In 2008 realiseerde DKSH met 22.000 hoogopgeleide medewerkers van 50 nationaliteiten een bruto-omzet van bijna CHF 8.400 miljoen. De Groep is in 35 landen actief door middel van een uitgebreid netwerk van 440 vestigingen in Azië/Pacific en 20 vestigingen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika.


